Debreceni regionális selejtező (2022/2023)
Az oldal utolsó tartalmi frissítésének időpontja: 2023.02.12..
A regionális döntőre közvetlenül regisztrálhatnak a csapatok, illetve az osztály csomagot használó intézmények a legjobb csapataikat kvalifikálhatják a regionális döntőkre.
Dátum: 2023. február 11.
Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar (4028 Debrecen, Kassai út 26.)
Továbbjutok száma: lásd lentebb + potenciális Wildcard hely
Szervező: EPAM Debrecen
Továbbjutó Challenge csapatok száma a regionális selejtezőkből
- 5-7 induló csapat esetén 1 darab továbbjutó
- 8-11 induló csapat esetén 2 darab továbbjutó
- 12-15 induló csapat esetén 3 darab továbbjutó
- 16-19 induló csapat esetén 4 darab továbbjutó
- 20+ induló csapat esetén 5 darab továbbjutó
Az elmúlt években bevezetett Wildcard rendszert a SUBMERGED szezonban kivezetjük.
A regionális selejtező legjobb csapata(i) a Nemzeti döntőbe juthat(nak) tovább.
Regisztrált Challenge csapatok
ID | Csapat | Képviselt intézmény | |
1 | 153 | Over Engineering | AKG (Budapest) |
2 | 155 | Cs Csapat | Agóra Debrecen (Debrecen) |
3 | 164 | Adysokk | Ady Endre Líceum (Nagyvárad) |
4 | 168 | Robby Team | Derecskei Bocskai István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája (Derecske) |
5 | 170 | Deák Robotics | Fehérgyarmati Gimnázium (Fehérgyarmat) |
6 | 171 | Animátorok | Ábrányi Emil Általános Iskola (Nyírábrány) |
7 | 172 | Holló logó lego | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola (Debrecen) |
8 | 173 | Green Globe | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye (Nyíregyháza) |
9 | 174 | KZB és Társai | Szent Bazil Oktatási Központ általános iskolai tagintézménye (Hajdúdorog) |
10 | 175 | RoboDEe | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolája (Debrecen) |
11 | 176 | Charlie Firpo | Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda (Hajdúnánás) |
12 | 177 | LEGO Legend | Álmosdi Bocskai István Általános Iskola (Álmosd) |
13 | 181 | Fabton | Fabton (Csikszereda) |
Végeredmény
A top csapatok helyezése (zsűri rangsor):
Összesített | Csapat | Robotfutam | Alapértékek | Innováció | Robotdizájn |
1. | Over Engineering | 1. (270 pont) | 4. | 2. | 1. |
2 | Cs Csapat | 3. (215 pont) | 5. | 1. | 2. |
3 | Fabton | 4. (230 pont) | 2. | 4. | 4. |
4. | RoboDEe | 7. (190 pont) | 1. | 3. | 5. |
5. | ANIMATOROK | 2. (240 pont) | 8. | 5. | 7. |
Továbbjutó: Over Engineering (első helyezett), Cs Csapat (második helyezett), Fabton (wildcard)
Legjobb innováció: Cs Csapat
Legjobb alapértékek (csapatszellem): RoboDEe
Legjobb robotkonstrukció: Over Engineering
Legjobb robotfutam: Over Engineering
Legjobb edző: Krausz Rita - Animátorok
Feltörekvő díj: Charlie Firpo
Motiváció díj: Fabton
Áttörés díj: LEGO Legend
Regisztrált Explore csapatok
ID | Csapat | Képviselt intézmény | |
1 | 156 | Agóra Junior | Agóra Debrecen (Debrecen) |
2 | 182 | Fabton Explore | Fabton (Csikszereda) |
3 | 189 | Fabton - Nagyvárad | Fabton (Csikszereda) |
Végeredmény
A legrészletgazdagabb alkotás: Agóra Junior
A leginnovatívabb konstrukció: Fabton Explore
A legkitartóbb csapat: Fabton Nagyvárad (AKG)
Korábbi évek eredményei: